국토교통부는 고속도로 이용자의 편의성을 높이기 위해 23개 민자고속도로 미납 통행료 조회 및 납부 서비스를 통합 개선했다. 기존에는 일부 민자고속도로의 미납 통행료를 개별 운영사의 누리집이나 유선으로 확인하고 납부해야 했지만, 이번 개선 조치로 통합 플랫폼에서 간편하게 확인하고 납부할 수 있게 되었다.
오는 12월 24일부터 국토교통부가 관리하는 23개 민자고속도로 이용자는 한국도로공사의 고속도로 통행료 누리집과 모바일 앱(고속도로 통행료)을 통해 23개 민자고속도로의 미납 통행료를 쉽게 조회하고 납부할 수 있다. 또한, 모바일 결제도 EX 모바일 충전카드, 후불 하이패스 카드 등 다양한 수단으로 가능하다.
국토교통부의 이우제 도로국장은 "앞으로도 민자고속도로 이용자 눈높이에서 불편한 점이 없는지 꼼꼼히 살피고 개선해 나갈 것"이라고 밝혔다.
민자고속도로 현황은 아래와 같다 -자료 출처/국토교통부
도로명 | 구간 | 연장 (km) | 사업자 |
---|---|---|---|
인천공항 | 인천 중구 운서 - 경기 고양 강매 | 38.2 | 신공항하이웨이(주) |
천안-논산 | 충남 천안 목천 - 논산 연무 | 81.0 | 천안논산고속도로(주) |
대구-부산 | 대구 동대구 - 경남 김해 대동 | 82.1 | 신대구부산고속도로(주) |
수도권 제1순환 | 경기 고양 내곡 - 남양주 별내 | 36.3 | 서울고속도로(주) |
부산-울산 | 부산 해운대구 좌동 - 울산 울주 범서 | 47.2 | 부산울산고속도로(주) |
서울-춘천 | 서울 강동구 강일 - 강원 춘천 동산 | 61.4 | 서울춘천고속도로(주) |
용인-서울 | 경기 용인 영덕 - 서울 강남구 세곡 | 22.9 | 경수고속도로(주) |
인천대교 | 인천 중구 운서 - 연수구 송도 | 12.3 | 인천대교(주) |
서수원-평택 | 경기 화성 봉담 - 화성 동탄, 경기 평택 오성 - 화성 태안 | 38.5 | 경기고속도로(주) |
평택-시흥 | 경기 평택 청북 - 시흥 월곶 | 42.6 | 제2서해안고속도로(주) |
수원-광명 | 경기 화성 봉담 - 광명 소하 | 27.4 | 수도권서부고속도로(주) |
광주-원주 | 경기 광주 초월 - 강원 원주 가현 | 57.0 | 제이영동고속도로(주) |
부산신항 제2배후 | 경남 창원 남문 - 김해 진례 | 15.3 | 부산신항제이배후도로(주) |
인천-김포 | 인천 중구 신흥 - 경기 김포 양촌 | 28.9 | 인천김포고속도로(주) |
상주-영천 | 경북 상주 낙동 - 영천 북안 | 93.9 | 상주영천고속도로(주) |
구리-포천 | 경기 구리 토평 - 포천 신북 | 50.6 | 서울북부고속도로(주) |
안양-성남 | 경기 안양 석수 - 성남 여수 | 21.9 | 제이경인연결고속도로(주) |
옥산-오창 | 충북 청주 옥산 - 청주 오창 | 12.1 | 옥산오창고속도로(주) |
서울-문산 | 경기 고양 덕양 - 경기 파주 문산 | 35.2 | 서울문산고속도로(주) |
봉담-송산 | 경기 화성 마도 - 화성 정남 | 18.3 | 경기동서순환고속도로(주) |
화성-광주 | 경기 화성 동탄 - 광주 도척 | 31.2 | 화성광주고속도로(주) |
포천-화도 | 경기 포천 소흘 - 남양주 화도 | 28.7 | 포천화도고속도로(주) |
서부내륙 (평택-부여) | 경기 평택 안중 - 충남 부여 규암 | 94.0 | 서부내륙고속도로(주) |
총 연장은 977km다.
헬로티 김근태 기자 |